关键特征包括:
Impinj Speedway® 读写器一览 |
|
接口协议 | EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C |
认证 | 已经通过密集读写器环境一致性认证与互操作性认证 |
性能表现 | 包含所有可能的性能配置和功能,即使面临最具挑战性的应用环境也能提供最佳性能 |
工作频率 | 865 MHz - 956 MHz |
天线 | 4个高性能反向TNC连接器 天线端口 |
射频功率 |
+30 dBm / +32.5 dBm1 在加长电缆情况下。 |
Sensitivity | -80 dBm |
支持区域 |
美国, 加拿大以及其他符合US FCC Part 15的地区 欧洲以及其他符合 ETSI EN 302 208 v1.2.1 无 LBT 地区 中国大陆, 日本,韩国,马来西亚, 台湾地区 |
协议 | EPCglobal 低级读写器协议 (LL RP) 1.0.1 Impinj Mach1 |
管理 |
EPCglobal 读写器管理 1.0.1, SNMP v2 with MIB II Impinj RShell console Impinj Web 界面 Syslog |
固件升级 | 通过采用双印象分割方法确保平滑的过渡到新的固件,而读写器不需停止工作,固件能通过Impinj Web界面人工升级,也可以按计划自动地从 HTTP, FTP, 或 TFTP 服务器下载升级 |
处理器 | Intel IXP420 (266 MHz) |
操作系统 | Linux |
内存 | 64 MB SDRAM / 64 MB Flash |
连接 | 以太网: 10/100 Base-T Ethernet (RJ45) ;串口: RS-232 (DB9) |
网络服务 | DHCP, LL A, NTP, HTTP, Telnet, SSH, SNMP, mDNS, DNS-SD |
GPIO | 4 input and 4 output (DB25) |
尺寸 | 22.7 x 32.4 x 5.7 cm (8.95 in x 12.75 in x 2.25 in) |
重量 | 2.7 kg (6 lbs) |
工作温度 | -20°C to 55°C |
存储温度 | -20°C to 85°C |
湿度 | 5% to 95% non-condensing |
防护等级 | IP54 |
2010-2021版权所有:深圳市易路瑞达科技有限公司 粤ICP备2021084777号