除了增加内存选项,还有业界最好的读/写可靠性,以及最稳定的标记标签性能,在Monza 4 系列RFID标签芯片的功能:
型号 |
User 内存 |
EPC 内存 |
Serialized TID | True3DTM 天线技术 | QTTM 技术 |
---|---|---|---|---|---|
Monza 4D | 32 | 128 |
|
|
|
Monza 4E | 128 | 最高 496 |
|
|
|
Monza 4QT | 512 | 128 |
|
|
|
参数 |
最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
工作频率 | 860 | 960 | MHz | |
单端口读灵敏度 | -17.4 | dBm | ||
单端口写灵敏度 | -14.6 | dBm | ||
True3D (双端口) 读灵敏度 | -19.9 | dBm | ||
True3D (双端口) 写灵敏度 | -17.1 | dBm | ||
运行温度 | -40 | 85 | oC | |
Data Retention | 50 | Years | ||
编程循环 | 100,000 | Cycles | ||
Chip Intrinsic Input Capacitance | 1000 | fF |
2010-2021版权所有:深圳市易路瑞达科技有限公司 粤ICP备2021084777号